우체국 박스
* 모든 제품 가격은 V.A.T 포함 금액입니다.
제품번호 | 가로 x 세로 x 높이(mm) | 종류 | 포장단위 | 단가 | 판매가 | 수량 | 주문하기 | 찜하기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우체국 6호 | 520 x 480 x 400 | A형/BA골 | 12장 | 2,720원 | 37,000원 | |||
우체국 5호 | 480 x 380 x 340 | A형/BA골 | 19장 | 1,620원 | 35,000원 | |||
우체국 4호 | 410 x 310 x 280 | A형/A골 | 33장 | 930원 | 35,000원 | |||
우체국 3호 | 340 x 250 x 210 | A형/B골 | 50장 | 600원 | 35,000원 | |||
우체국 2호 | 270 x 180 x 150 | A형/B골 | 90장 | 340원 | 29,000원 | |||
우체국 1호 | 220 x 190 x 90 | A형/B골 | 110장 | 273원 | 29,000원 | |||
KLBPOST04-1 | 410 x 310 x 210 | 택배 박스 AB골 | 18장 | 21,890원 | 21,890원 | |||
KLBPOST05 | 480 x 380 x 340 | 택배 박스 A골 | 20장 | 28,930원 | 28,930원 | |||
KLBPOST04 | 410 x 310 x 280 | 택배 박스 A골 | 20장 | 18,700원 | 18,700원 | |||
KLBPOST05-1 | 480 x 380 x 210 | A형/B골 | 20장 | 22,440원 | 22,440원 | |||
KLBPOST03-1 | 340 x 250 x 150 | A형/B골 | 64장 | 27,720원 | 27,720원 | |||
KLBPOST03 | 340 x 250 x 210 | A형/B골 | 50장 | 25,520원 | 25,520원 | |||
KLBPOST02-1 | 350 x 250 x 100 | A형/B골 | 60장 | 23,870원 | 23,870원 |
장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
찜 리스트 담기
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
가로 : 바닥면의 긴 모서리 길이
세로 : 바닥면의 짧은 모서리 길이
높이 : 바닥면으로 부터의 모서리 길이
* 박스의 외치수 규격기준
직사각형 형태로 이루어져 있고 종이 포장재 중 가장 높은 강도를 가지고 있어 생산성과 경제성 모두 갖춘 형태의 박스
선물 및 의류와 같이 가벼운 제품의 운반 또는 보관용으로 편의성이 높고 활용하기에 편리한 형태의 박스
하단이 막혀있고 테이핑 없이 완전 조립이 가능한 방식으로 선물과 의류 및 가벼운 제품에 많이 쓰는 형태의 박스
-
A골
4~5mm / 13kg
박스의 강도보다 완충성이 뛰어남 -
B골
2~3mm / 8kg
일반적인 택배박스 -
E골
1~2mm / 3kg
크기가 작고 중량이 가벼운 제품포장 -
BB골
6mm / 11kg
이중골판지이며 무거운 중량물 포장 -
AB골
8mm / 13kg
이중골판지이며 무거운 중량물 포장